Ludymila Siqueira
Goiânia – Goiás está em alerta para chuvas intensas nos próximos dias, conforme boletim publicado pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão também aponta rajadas de vento no Estado que podem chegar a 100 km/h, além de descargas elétricas.
De acordo com o alerta, as regiões Centro, Leste, Norte e Noroeste Goiano devem ser as mais afetadas. O volume de chuva pode variar entre 50 e 100 mm por dia, o que é considerado intenso. A recomendação é não se abrigar debaixo de árvores nem estacionar veículos próximos a árvores e torres de transmissão. Em casos de urgência, a Defesa Civil deve ser acionada pelo telefone 199 ou o Corpo de Bombeiros pelo 193.
Veja quais municípios serão afetados:
| Município | ||
|---|---|---|
| Água Fria de Goiás | ||
| Água Limpa | ||
| Águas Lindas de Goiás | ||
| Alexânia | ||
| Aloândia | ||
| Alto Horizonte | ||
| Alto Paraíso de Goiás | ||
| Alvorada do Norte | ||
| Amaralina | ||
| Americano do Brasil |
| Amorinópolis | ||
| Anápolis | ||
| Anhanguera | ||
| Anicuns | ||
| Aparecida de Goiânia | ||
| Araçu | ||
| Aragarças | ||
| Aragoiânia | ||
| Araguapaz | ||
| Arenópolis |
| Aruanã | ||
| Aurilândia | ||
| Avelinópolis | ||
| Baliza | ||
| Barro Alto | ||
| Bela Vista de Goiás | ||
| Bom Jardim de Goiás | ||
| Bonfinópolis | ||
| Bonópolis | ||
| Brazabrantes |
| Britânia | ||
| Buriti Alegre | ||
| Buriti de Goiás | ||
| Cabeceiras | ||
| Cachoeira de Goiás | ||
| Caiapônia | ||
| Caldas Novas | ||
| Caldazinha | ||
| Campestre de Goiás | ||
| Campinaçu |
| Campinorte | ||
| Campo Alegre de Goiás | ||
| Campo Limpo de Goiás | ||
| Campos Verdes | ||
| Carmo do Rio Verde | ||
| Catalão | ||
| Caturaí | ||
| Cavalcante | ||
| Ceres | ||
| Cezarina |
| Cumari | ||
| Damolândia | ||
| Davinópolis | ||
| Diorama | ||
| Doverlândia | ||
| Edealina | ||
| Edéia | ||
| Estrela do Norte | ||
| Faina | ||
| Fazenda Nova |
| Firminópolis | ||
| Flores de Goiás | ||
| Formosa | ||
| Formoso | ||
| Gameleira de Goiás | ||
| Goianápolis | ||
| Goiandira | ||
| Goianésia | ||
| Goiânia | ||
| Goianira |
| Itauçu | ||
| Itumbiara | ||
| Ivolândia | ||
| Jandaia | ||
| Jaraguá | ||
| Jaupaci | ||
| Jesúpolis | ||
| Joviânia | ||
| Jussara | ||
| Leopoldo de Bulhões |
| Rio Verde | ||
| Rubiataba | ||
| Sanclerlândia | ||
| Santa Bárbara de Goiás | ||
| Santa Cruz de Goiás | ||
| Santa Fé de Goiás | ||
| Santa Isabel | ||
| Santa Rita do Novo Destino | ||
| Santa Rosa de Goiás | ||
| Santa Tereza de Goiás |
