A Redação
Considerando a taxa de homicídios por 100 mil habitantes, a queda foi de 11,23% nos dois primeiros meses do ano.
Fevereiro foi o quarto mês consecutivo de redução no número de homicídios em Goiás.A tendência é observada desde novembro do ano passado. Também houve queda em relação ao mesmo mês de 2014. Em fevereiro do último ano, foram 221 casos de crimes de morte, enquanto em 2015 foram 195.
No comparativo entre janeiro e fevereiro, a diminuição foi de 3,47% – sete homicídios a menos.| Local | 1º bimestre de 2014 | 1º bimestre de 2015 | Diferença |
| Goiás | 450 | 405 | – 10% |
| Região Metropolitana | 177 | 167 | – 5,65% |
| Entorno do DF | 129 | 98 | – 24,03% |
| Goiânia | 86 | 92 | 9,3% |
| Aparecida de Goiânia | 57 | 42 | – 26,32% |
| Anápolis | 28 | 20 | – 28,57% |
| Águas Lindas | 23 | 16 | – 30,43% |
| Formosa | 6 | 4 | – 33,33% |
| Luziânia | 25 | 14 | – 44% |
| Novo Gama | 20 | 10 | – 50% |
| Valparaíso | 21 | 10 | – 52,38% |
| Trindade | 9 | 4 | – 55,56% |
A única exceção foi Goiânia, que registrou seis homicídios a mais em 2015, em relação a 2014. Para o secretário da Segurança Pública, Joaquim Mesquita, o fato de o feriado prolongado do Carnaval ter caído no mês de fevereiro – em 2014, a data caiu em março – pode ter influenciado nos números.